2014 Mazak QTN-200II | CNC TURNING CENTER | USED | In Stock!
DESCRIPTION
CONTACT US:
Phone: (956) 246-7411
Email: services@cnctoolsllc.com
Location: Progreso Lakes, Tx.
PRICE: $47,500 USD
Year: 2014
Brand: Mazak
Model: QTN-200II
Machine Type: CNC TURNING CENTER
DESCRIPTION:
Used CNC Lathe. Features 24" swing, 5,000 RPM spindle, 35 HP motor, 8" chuck, and 13.78" max turning diameter. Equipped with Matrix 2 CNC Control and high-pressure coolant pump.
| SPECIFICATIONS | |
| SWING OVER BED: | 24.02" |
| SWING OVER CROSS SLIDE: | 13.78" |
| MAX TURNING DIAMETER: | 13.78" |
| MAX TURNING LENGTH: | 20.16" |
| BAR CAPACITY: | 2.56" |
| X-AXIS TRAVEL: | 7.50" |
| Z-AXIS TRAVEL: | 21.125" |
| CHUCK SIZE: | 8" |
| SPINDLE SPEED: | 5,000 RPM |
| SPINDLE NOSE: | A2-6 |
| SPINDLE BORE: | 2.99" |
| TURRET TYPE: | 12-Station Bolt-On Drum Turret |
| TURNING TOOL SHANK SIZE: | 1-1/2" |
| RAPID TRAVERSE RATE (X/Z): | 1181 / 1299 IPM |
| TAILSTOCK STROKE: | 21.75" |
| TAILSTOCK TAPER: | MT #5 Dead Center |
| MAIN SPINDLE MOTOR: | 35 HP |
| POWER REQUIREMENTS: | 40.3 kVA |
| AIR SUPPLY PRESSURE: | 72.5 PSI |
| MACHINE DIMENSIONS: | 104.3" x 70.1" x 73.6" H |
| MACHINE WEIGHT: | 10,582 lbs |
EQUIPPED WITH
· Matrix 2 CNC Control
· Overload Detection System
· Chuck Air Blast
· Bar Feeder Interface
· Hinge-Type Chip Conveyor (Reversible)
· 213 PSI High-Pressure Coolant Pump
Technical Specifications
| Manufacturer | Mazak |
| Year | 2014 |
| Model | QTN-200II |
| Machine Type | CNC Turning Center |
| Condition | Used |
| Category | CNC Machine |